|
|
| Numero di modello: | ICR18650-4S4P |
| MOQ: | 500pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Intervallo di tensione | 14,8 V |
| Capacità | Capacità nominale: 10 Ah Capacità minima: 10 Ah |
| Tensione di interruzione di carica | 16,8 V |
| Tensione di interruzione di scarica | 12 V |
| Corrente di scarica continua | 5 A (regolabile) |
| Corrente di picco di scarica | 20 A |
| Corrente di carica | 2 A |
| Vita del ciclo | ≥ 800 cicli, DOD 100% a corrente e temperatura nominali. |
| Peso | 800 g ± 4 g |
| Dimensioni | Personalizzato |
| Temperatura operativa | Scarica a -20°C ~ 60°C e carica a 0°C ~ 45°C |
| Protocollo di comunicazione | Personalizzato |
Offriamo pacchi batteria al litio 18650 personalizzati in varie tensioni, tra cui 7,4 V, 11,1 V e 14,8 V.
| Numero modello | Tensione nominale | Capacità tipica | Dimensioni | Velocità di carica | Velocità di scarica | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500 mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000 mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Forniamo varie batterie, tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.
|
| Numero di modello: | ICR18650-4S4P |
| MOQ: | 500pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Intervallo di tensione | 14,8 V |
| Capacità | Capacità nominale: 10 Ah Capacità minima: 10 Ah |
| Tensione di interruzione di carica | 16,8 V |
| Tensione di interruzione di scarica | 12 V |
| Corrente di scarica continua | 5 A (regolabile) |
| Corrente di picco di scarica | 20 A |
| Corrente di carica | 2 A |
| Vita del ciclo | ≥ 800 cicli, DOD 100% a corrente e temperatura nominali. |
| Peso | 800 g ± 4 g |
| Dimensioni | Personalizzato |
| Temperatura operativa | Scarica a -20°C ~ 60°C e carica a 0°C ~ 45°C |
| Protocollo di comunicazione | Personalizzato |
Offriamo pacchi batteria al litio 18650 personalizzati in varie tensioni, tra cui 7,4 V, 11,1 V e 14,8 V.
| Numero modello | Tensione nominale | Capacità tipica | Dimensioni | Velocità di carica | Velocità di scarica | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500 mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000 mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Forniamo varie batterie, tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.