| Numero di modello: | 802540 |
| MOQ: | 2000pieci |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio alla rinfusa |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
Batteria ricaricabile a ioni di litio polimerico 3.7V 850mAh 802450
KC IEC62133 approvato 3,7 volt li polimero 802450 batterie ricaricabili 850mAh batteria agli ioni di litio polimero
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Tipo | Batteria polimerica al litio |
| Modello | 3.7v 850mah 802540 |
| Colore | Blu/come richiesto |
| Capacità standard (0,2C5A) | 850 mAh / 650 mAh - 25C |
| Voltaggio nominale | 3.7V |
| Max. tensione di carica | 4.2V |
| Voltaggio di taglio | 2.75V |
| Corrente di carica standard | < 0,5 V / personalizzato |
| Corrente di scarica continua massima | < 1C / personalizzato |
| Corrente di scarica massima | < 3C / personalizzato |
| Dimensione della batteria | 8*25*40 mm con PCM |
| Peso totale (circa) | circa 15 g |
| Temperatura di ricarica standard | 0°C~45°C |
| Temperatura di scarico | -20°C~60°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C~45°C |
| Durata del ciclo | 500 volte |
| Garanzia | 12 mesi |
| Opzione | Collegamenti/altra capacità |
GPS, terminale POS, auricolare wireless, strumento di comunicazione, telefono intelligente, attrezzature per l'apprendimento, dispositivo medico, scanner per la cura personale, imballaggio di vuoto, lampada, monitor, DVD portatile, casa intelligente,Tablet PC, Pulse Monitoring, Mobile, Power Bank, Camera
| Modello di batteria | Dimensione della cella della batteria | Confezione batteria con dimensioni PCM | Capacità della batteria |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65.5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5 mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50.5 mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Un team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificato IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.e batterie personalizzate dal 2001.
| Numero di modello: | 802540 |
| MOQ: | 2000pieci |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio alla rinfusa |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
Batteria ricaricabile a ioni di litio polimerico 3.7V 850mAh 802450
KC IEC62133 approvato 3,7 volt li polimero 802450 batterie ricaricabili 850mAh batteria agli ioni di litio polimero
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Tipo | Batteria polimerica al litio |
| Modello | 3.7v 850mah 802540 |
| Colore | Blu/come richiesto |
| Capacità standard (0,2C5A) | 850 mAh / 650 mAh - 25C |
| Voltaggio nominale | 3.7V |
| Max. tensione di carica | 4.2V |
| Voltaggio di taglio | 2.75V |
| Corrente di carica standard | < 0,5 V / personalizzato |
| Corrente di scarica continua massima | < 1C / personalizzato |
| Corrente di scarica massima | < 3C / personalizzato |
| Dimensione della batteria | 8*25*40 mm con PCM |
| Peso totale (circa) | circa 15 g |
| Temperatura di ricarica standard | 0°C~45°C |
| Temperatura di scarico | -20°C~60°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C~45°C |
| Durata del ciclo | 500 volte |
| Garanzia | 12 mesi |
| Opzione | Collegamenti/altra capacità |
GPS, terminale POS, auricolare wireless, strumento di comunicazione, telefono intelligente, attrezzature per l'apprendimento, dispositivo medico, scanner per la cura personale, imballaggio di vuoto, lampada, monitor, DVD portatile, casa intelligente,Tablet PC, Pulse Monitoring, Mobile, Power Bank, Camera
| Modello di batteria | Dimensione della cella della batteria | Confezione batteria con dimensioni PCM | Capacità della batteria |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65.5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5 mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50.5 mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Un team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificato IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.e batterie personalizzate dal 2001.