|
|
| Numero di modello: | ICR26650 5000mAh |
| MOQ: | 500pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Bulk packing |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
3batteria cilindrica da.7V 5000mAh con prestazioni superiori.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Marchio | GPE |
| Modello | 26650 |
| Capacità nominale | 5000mAh (0,2C di carica e scarica, @ 25°C) |
| Capacità minima | 5000 mAh |
| Voltaggio nominale | 3.6V |
| Voltaggio di carica | 4.2V |
| Discarica voltaggio di chiusura | 2.75V |
| Corrente di carica massima | 1C |
| Corrente di scarica massima | 3C (picco 5C) |
| Ciclo di vita | > 1500 volte @ 80% DOD |
| IR | 16-20 mΩ |
| Dimensione della cella | Diametro: 26 ± 0,5 mm, altezza: 70 ± 0,5 mm |
| Peso | Circa 93 g |
| Pacco | 48 PCS/cartuccia |
Per la conservazione a lungo termine, mantenere la tensione della cella a 3,7 ~ 3,9 V e conservare secondo le condizioni specificate.
| Numero modello. | Voltaggio nominale | Capacità tipica | Dimensione | Tasso di ricarica | Tasso di scarico | Peso ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Un team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificato IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.e pacchetti di batterie personalizzati dal 2001.
|
| Numero di modello: | ICR26650 5000mAh |
| MOQ: | 500pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Bulk packing |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
3batteria cilindrica da.7V 5000mAh con prestazioni superiori.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Marchio | GPE |
| Modello | 26650 |
| Capacità nominale | 5000mAh (0,2C di carica e scarica, @ 25°C) |
| Capacità minima | 5000 mAh |
| Voltaggio nominale | 3.6V |
| Voltaggio di carica | 4.2V |
| Discarica voltaggio di chiusura | 2.75V |
| Corrente di carica massima | 1C |
| Corrente di scarica massima | 3C (picco 5C) |
| Ciclo di vita | > 1500 volte @ 80% DOD |
| IR | 16-20 mΩ |
| Dimensione della cella | Diametro: 26 ± 0,5 mm, altezza: 70 ± 0,5 mm |
| Peso | Circa 93 g |
| Pacco | 48 PCS/cartuccia |
Per la conservazione a lungo termine, mantenere la tensione della cella a 3,7 ~ 3,9 V e conservare secondo le condizioni specificate.
| Numero modello. | Voltaggio nominale | Capacità tipica | Dimensione | Tasso di ricarica | Tasso di scarico | Peso ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Un team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificato IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.e pacchetti di batterie personalizzati dal 2001.