| Numero di modello: | LP603443 |
| MOQ: | 2000 pezzi |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Modello | 603443 |
| Dimensioni del prodotto | 6,0 mm × 34 mm × 45 mm (Spessore × Larghezza × Lunghezza) |
| Tensione nominale | 3,7 V |
| Capacità nominale | 900 mAh |
| Tensione di carica | 4,2 V |
| Tensione di scarica | 2,75 V |
| Ambiente operativo | Carica: 0°C ~ 45°C | Scarica: -20°C ~ 60°C |
| Ciclo di vita | 300 volte >80% |
| Ambiente di stoccaggio | -20°C ~ 45°C; 65±20% RH | Stoccaggio a lungo termine (>3 mesi): <35°C; 65±20% RH |
| Funzioni di protezione | Anti-sovratensione, anti-cortocircuito, anti-sovracorrente, anti-sovraccarico, protezione termica, nessuna esplosione, nessun incendio |
| Peso | 20 g |
| Certificazioni | MSDS, CE |
| Applicazione | Elettronica di consumo |
Le batterie ai polimeri di litio sono ampiamente utilizzate in:
Shenzhen Gold Power Energy offre oltre 1.000 modelli di batterie ai polimeri di litio con capacità che vanno da 20 mAh a 5000 mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Modello | Dimensioni cella | Con dimensioni PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25 mm | 3,2×21×27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0×25×30 mm | 3,2×26×32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0×18×24 mm | 4,2×19×26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0×25×25 mm | 4,2×26×27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8×34×50 mm | 5,0×35×52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0×20×30 mm | 5,2×21×32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0×25×25 mm | 5,2×26×27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0×30×30 mm | 5,2×31×32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2×34×50 mm | 5,4×35×52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5×34×44 mm | 5,7×35×46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5×36×40 mm | 5,7×37×42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5×37×59 mm | 5,7×38×61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0×20×30 mm | 6,2×21×32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0×22×40 mm | 6,2×23×42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0×25×35 mm | 6,2×26×37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0×26×63 mm | 6,2×27×65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0×30×30 mm | 6,2×31×32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0×30×40 mm | 6,2×31×42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0×30×48 mm | 6,2×31×50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0×34×50 mm | 6,2×35×52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5×60×90 mm | 6,5×60×92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0×21×40 mm | 7,2×22×42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5×30×48 mm | 7,7×31×50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0×30×35 mm | 8,2×31×37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5×54×65 mm | 8,5×54×65 mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6×30×40 mm | 8,8×30×42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9×40×60 mm | 9,2×40×62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8×37×60 mm | 9×57×51,6 mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2×30×48 mm | 10,2×30×50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2×30×40 mm | 10,2×30×42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11×42×61 mm | 11×42×63,5 mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12×27×73 mm | 12×27×75,5 mm | 3,7 V 2400 mAh |
Applicabilità in tutte le stagioni (-30~60°C), design della batteria altamente sicuro con elettrolita avanzato e tecnologia dei separatori, copertura completa delle varietà di batterie tra cui cilindriche agli ioni di litio, ai polimeri di litio, LiFePO4, accumulo di energia solare e batterie primarie.
Team R&D esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate a supporto dei requisiti OEM e ODM.
Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina, che offre varie batterie tra cui Li polymer, Lithium ion, LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.
| Numero di modello: | LP603443 |
| MOQ: | 2000 pezzi |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Modello | 603443 |
| Dimensioni del prodotto | 6,0 mm × 34 mm × 45 mm (Spessore × Larghezza × Lunghezza) |
| Tensione nominale | 3,7 V |
| Capacità nominale | 900 mAh |
| Tensione di carica | 4,2 V |
| Tensione di scarica | 2,75 V |
| Ambiente operativo | Carica: 0°C ~ 45°C | Scarica: -20°C ~ 60°C |
| Ciclo di vita | 300 volte >80% |
| Ambiente di stoccaggio | -20°C ~ 45°C; 65±20% RH | Stoccaggio a lungo termine (>3 mesi): <35°C; 65±20% RH |
| Funzioni di protezione | Anti-sovratensione, anti-cortocircuito, anti-sovracorrente, anti-sovraccarico, protezione termica, nessuna esplosione, nessun incendio |
| Peso | 20 g |
| Certificazioni | MSDS, CE |
| Applicazione | Elettronica di consumo |
Le batterie ai polimeri di litio sono ampiamente utilizzate in:
Shenzhen Gold Power Energy offre oltre 1.000 modelli di batterie ai polimeri di litio con capacità che vanno da 20 mAh a 5000 mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Modello | Dimensioni cella | Con dimensioni PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25 mm | 3,2×21×27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0×25×30 mm | 3,2×26×32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0×18×24 mm | 4,2×19×26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0×25×25 mm | 4,2×26×27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8×34×50 mm | 5,0×35×52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0×20×30 mm | 5,2×21×32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0×25×25 mm | 5,2×26×27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0×30×30 mm | 5,2×31×32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2×34×50 mm | 5,4×35×52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5×34×44 mm | 5,7×35×46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5×36×40 mm | 5,7×37×42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5×37×59 mm | 5,7×38×61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0×20×30 mm | 6,2×21×32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0×22×40 mm | 6,2×23×42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0×25×35 mm | 6,2×26×37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0×26×63 mm | 6,2×27×65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0×30×30 mm | 6,2×31×32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0×30×40 mm | 6,2×31×42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0×30×48 mm | 6,2×31×50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0×34×50 mm | 6,2×35×52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5×60×90 mm | 6,5×60×92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0×21×40 mm | 7,2×22×42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5×30×48 mm | 7,7×31×50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0×30×35 mm | 8,2×31×37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5×54×65 mm | 8,5×54×65 mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6×30×40 mm | 8,8×30×42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9×40×60 mm | 9,2×40×62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8×37×60 mm | 9×57×51,6 mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2×30×48 mm | 10,2×30×50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2×30×40 mm | 10,2×30×42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11×42×61 mm | 11×42×63,5 mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12×27×73 mm | 12×27×75,5 mm | 3,7 V 2400 mAh |
Applicabilità in tutte le stagioni (-30~60°C), design della batteria altamente sicuro con elettrolita avanzato e tecnologia dei separatori, copertura completa delle varietà di batterie tra cui cilindriche agli ioni di litio, ai polimeri di litio, LiFePO4, accumulo di energia solare e batterie primarie.
Team R&D esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate a supporto dei requisiti OEM e ODM.
Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina, che offre varie batterie tra cui Li polymer, Lithium ion, LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.