|
|
| Numero di modello: | ICR18650 batteria 3.7v 5p 6p |
| MOQ: | 1000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria 18650 11.1V 2500mAh Li-ion Ricaricabile Pacco Batteria al Litio 12V
| Modello | Li-ion 18650 2500mAh 11.1v |
|---|---|
| Dimensioni | 18650 |
| Chimica | Pacco batteria agli ioni di litio (batteria Li-ion) |
| Tensione Nominale | 11.1V |
| Tensione di Interruzione | 8.25V |
| Capacità | 2500mAh (2600mAh, 3000mAh, 3200mAh, 3400mAh) |
| Peso | 165g |
| Dimensioni | 19mm*56mm*68mm |
| OEM | con linguette saldate, pin, fili, connettori, pacchi batteria |
| Imballaggio | imballaggio a vassoi o in piccole scatole |
| Certificato | CE, ROHS, UL, UN38.3, MSDS |
| Applicazione | Sistemi di alimentazione elettrica, Dispositivi medici, Sistemi solari |
| Temperatura | Carica: 0°C ~ 45°C Scarica: -20°C ~ 60°C Stoccaggio: -20°C ~ 30°C Umidità: 65±20% |
|---|---|
| Ciclo di vita | >500 volte |
| Corrente di carica standard | 0.1C per 16h |
| Corrente di carica rapida | 1.0C per 1.2h |
| Corrente di scarica massima | 3C |
Immagini dettagliate: Pacco Batteria Li-ion 18650 11.1V 2500mAh Pacchi Batteria al Litio ad alta capacità
| N. Modello | Tensione Nominale | Capacità Tipica | Dimensioni | Velocità di Carica | Velocità di Scarica | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.
Offriamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.
|
| Numero di modello: | ICR18650 batteria 3.7v 5p 6p |
| MOQ: | 1000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria 18650 11.1V 2500mAh Li-ion Ricaricabile Pacco Batteria al Litio 12V
| Modello | Li-ion 18650 2500mAh 11.1v |
|---|---|
| Dimensioni | 18650 |
| Chimica | Pacco batteria agli ioni di litio (batteria Li-ion) |
| Tensione Nominale | 11.1V |
| Tensione di Interruzione | 8.25V |
| Capacità | 2500mAh (2600mAh, 3000mAh, 3200mAh, 3400mAh) |
| Peso | 165g |
| Dimensioni | 19mm*56mm*68mm |
| OEM | con linguette saldate, pin, fili, connettori, pacchi batteria |
| Imballaggio | imballaggio a vassoi o in piccole scatole |
| Certificato | CE, ROHS, UL, UN38.3, MSDS |
| Applicazione | Sistemi di alimentazione elettrica, Dispositivi medici, Sistemi solari |
| Temperatura | Carica: 0°C ~ 45°C Scarica: -20°C ~ 60°C Stoccaggio: -20°C ~ 30°C Umidità: 65±20% |
|---|---|
| Ciclo di vita | >500 volte |
| Corrente di carica standard | 0.1C per 16h |
| Corrente di carica rapida | 1.0C per 1.2h |
| Corrente di scarica massima | 3C |
Immagini dettagliate: Pacco Batteria Li-ion 18650 11.1V 2500mAh Pacchi Batteria al Litio ad alta capacità
| N. Modello | Tensione Nominale | Capacità Tipica | Dimensioni | Velocità di Carica | Velocità di Scarica | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.
Offriamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.