|
|
| Numero di modello: | LP401520 |
| MOQ: | 6000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| N. | Articolo | Specifiche |
|---|---|---|
| 1 | Modello | 401520 |
| 2 | Dimensioni | 4,0*15*22 mm (spessore*larghezza*lunghezza) |
| 3 | Tensione di carica | 4,2 V |
| 4 | Tensione nominale | 3,7 V |
| 5 | Capacità nominale | 100 mAh |
| 6 | Corrente di carica | Carica standard: 0,5 C Carica rapida: 1,0 C |
| 7 | Metodo di carica standard | Carica a corrente costante (CC) 0,5 C fino a 4,2 V, quindi carica a tensione costante (CV) 4,2 V fino a quando la corrente di carica scende a ≤0,05 C |
| 8 | Tempo di carica | Carica standard: 3,0 ore (rif.) Carica rapida: 2 ore (rif.) |
| 9 | Corrente di carica max. | 1C |
| 10 | Corrente di scarica max. | Corrente costante 1C, corrente di picco transitoria 2C |
| 11 | Tensione di interruzione scarica | 2,45 V o 3,0 V |
| 12 | Temperatura operativa | -20℃ a 60℃ |
| 13 | Temperatura di stoccaggio | 25℃ |
Shenzhen Gold Power Energy offre oltre 1.000 modelli di batterie ai polimeri di litio con capacità che vanno da 20 mAh a 5000 mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Modello | Dimensioni | Dimensioni con PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate a supporto dei requisiti OEM e ODM.
Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina, che offre varie batterie tra cui Li polymer, Lithium ion, LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.
|
| Numero di modello: | LP401520 |
| MOQ: | 6000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| N. | Articolo | Specifiche |
|---|---|---|
| 1 | Modello | 401520 |
| 2 | Dimensioni | 4,0*15*22 mm (spessore*larghezza*lunghezza) |
| 3 | Tensione di carica | 4,2 V |
| 4 | Tensione nominale | 3,7 V |
| 5 | Capacità nominale | 100 mAh |
| 6 | Corrente di carica | Carica standard: 0,5 C Carica rapida: 1,0 C |
| 7 | Metodo di carica standard | Carica a corrente costante (CC) 0,5 C fino a 4,2 V, quindi carica a tensione costante (CV) 4,2 V fino a quando la corrente di carica scende a ≤0,05 C |
| 8 | Tempo di carica | Carica standard: 3,0 ore (rif.) Carica rapida: 2 ore (rif.) |
| 9 | Corrente di carica max. | 1C |
| 10 | Corrente di scarica max. | Corrente costante 1C, corrente di picco transitoria 2C |
| 11 | Tensione di interruzione scarica | 2,45 V o 3,0 V |
| 12 | Temperatura operativa | -20℃ a 60℃ |
| 13 | Temperatura di stoccaggio | 25℃ |
Shenzhen Gold Power Energy offre oltre 1.000 modelli di batterie ai polimeri di litio con capacità che vanno da 20 mAh a 5000 mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Modello | Dimensioni | Dimensioni con PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate a supporto dei requisiti OEM e ODM.
Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina, che offre varie batterie tra cui Li polymer, Lithium ion, LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.