| Numero di modello: | LP805080 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batterie ricaricabili da 4000 mAh 3,7 V di alta qualità per applicazioni di power bank e vari dispositivi elettronici.
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Modello | GPE805080 | Temperatura di carica | 0~45°C, 45~85% UR |
| Tensione nominale | 3,7 V | Temperatura di scarica | -20~55°C, 45~85% UR |
| Capacità nominale | 4000 mAh | Temperatura di stoccaggio (entro un mese) | -20~+55°C, 45~85% UR |
| Corrente di scarica continua | 0,5C | Temperatura di stoccaggio (oltre tre mesi) | -20~+45°C, 45~85% UR |
| Corrente di protezione da sovraccarico | 2C | Temperatura di stoccaggio (entro un anno) | -5~+20°C, 45~85% UR |
| Tensione di protezione da sovraccarico | 4,25V ± 0,025V/CELLULA | Dimensioni massime | 8,2 mm × 50,5 mm × 82 mm (con PCM) |
| Tensione di protezione da scarica | 2,50V ± 0,10V/CELLULA | Campione | OK |
| Tensione di carica max. | 4,20V | ||
| Corrente di carica | ≤1C | ||
| Ciclo di vita | Più di 500 volte |
Team R&D esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate a supporto dei requisiti OEM e ODM.
Certificato secondo gli standard CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Fornitore leader di batterie dal 2001, offre batterie Li polymer, Lithium ion, LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati.
Shenzhen Gold Power Energy offre oltre 1000 modelli di batterie ai polimeri di litio con capacità che vanno da 20 mAh a 5000 mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Numero di modello: | LP805080 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batterie ricaricabili da 4000 mAh 3,7 V di alta qualità per applicazioni di power bank e vari dispositivi elettronici.
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Modello | GPE805080 | Temperatura di carica | 0~45°C, 45~85% UR |
| Tensione nominale | 3,7 V | Temperatura di scarica | -20~55°C, 45~85% UR |
| Capacità nominale | 4000 mAh | Temperatura di stoccaggio (entro un mese) | -20~+55°C, 45~85% UR |
| Corrente di scarica continua | 0,5C | Temperatura di stoccaggio (oltre tre mesi) | -20~+45°C, 45~85% UR |
| Corrente di protezione da sovraccarico | 2C | Temperatura di stoccaggio (entro un anno) | -5~+20°C, 45~85% UR |
| Tensione di protezione da sovraccarico | 4,25V ± 0,025V/CELLULA | Dimensioni massime | 8,2 mm × 50,5 mm × 82 mm (con PCM) |
| Tensione di protezione da scarica | 2,50V ± 0,10V/CELLULA | Campione | OK |
| Tensione di carica max. | 4,20V | ||
| Corrente di carica | ≤1C | ||
| Ciclo di vita | Più di 500 volte |
Team R&D esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate a supporto dei requisiti OEM e ODM.
Certificato secondo gli standard CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Fornitore leader di batterie dal 2001, offre batterie Li polymer, Lithium ion, LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati.
Shenzhen Gold Power Energy offre oltre 1000 modelli di batterie ai polimeri di litio con capacità che vanno da 20 mAh a 5000 mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.