| Numero di modello: | LP703040 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria ai polimeri di litio 703040 Lipo 3,7 V 800 mAh Batteria al litio del produttore di Shenzhen
| Specifica | Valore | Specifica | Valore |
|---|---|---|---|
| Modello | 703040 | Corrente di protezione da scarica eccessiva | 2C |
| Tensione nominale | 3,7 V | Tensione di protezione da sovraccarica | 4,25 V ± 0,025 V/CELLULA |
| Capacità Nominale | 800 mAh | Tensione di protezione da scarica | 2,50 V ± 0,10 V/CELLULA |
| Corrente di scarica continua | 0,5°C | Massimo. Tensione di carica | 4,20 V |
| Temperatura di carica | 0~45°C, 45~85%UR | Ciclo di vita | Più di 500 volte |
| Temperatura di scarico | -20~55°C, 45~85%UR | Misurare | 7,2 mm × 30,5 mm × 42 mm |
| Campioni gratuiti: disponibili | |||
| Modello | Dimensione | Con dimensione PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25 mm | 3,2×21×27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0×25×30 mm | 3,2×26×32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0×18×24 mm | 4,2×19×26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0×25×25 mm | 4,2×26×27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8×34×50 mm | 5,0×35×52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0×20×30 mm | 5,2×21×32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0×25×25 mm | 5,2×26×27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0×30×30 mm | 5,2×31×32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5×34×44 mm | 5,7×35×46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5×36×40mm | 5,7×37×42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5×37×59 mm | 5,7×38×61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0×20×30 mm | 6,2×21×32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0×22×40mm | 6,2×23×42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0×25×35 mm | 6,2×26×37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0×26×63 mm | 6,2×27×65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0×30×30 mm | 6,2×31×32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0×30×40 mm | 6,2×31×42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0×30×48 mm | 6,2×31×50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0×34×50mm | 6,2×35×52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0×21×40 mm | 7,2×22×42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5×30×48mm | 7,7×31×50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0×30×35 mm | 8,2×31×37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Applicabilità in tutte le condizioni atmosferiche (-30~60℃), design della batteria altamente sicuro con la più recente tecnologia di elettrolita e separatore, copertura completa della varietà di batterie
Team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per i requisiti OEM e ODM
Certificazione CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina e offre varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batterie personalizzati dal 2001.
| Numero di modello: | LP703040 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria ai polimeri di litio 703040 Lipo 3,7 V 800 mAh Batteria al litio del produttore di Shenzhen
| Specifica | Valore | Specifica | Valore |
|---|---|---|---|
| Modello | 703040 | Corrente di protezione da scarica eccessiva | 2C |
| Tensione nominale | 3,7 V | Tensione di protezione da sovraccarica | 4,25 V ± 0,025 V/CELLULA |
| Capacità Nominale | 800 mAh | Tensione di protezione da scarica | 2,50 V ± 0,10 V/CELLULA |
| Corrente di scarica continua | 0,5°C | Massimo. Tensione di carica | 4,20 V |
| Temperatura di carica | 0~45°C, 45~85%UR | Ciclo di vita | Più di 500 volte |
| Temperatura di scarico | -20~55°C, 45~85%UR | Misurare | 7,2 mm × 30,5 mm × 42 mm |
| Campioni gratuiti: disponibili | |||
| Modello | Dimensione | Con dimensione PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25 mm | 3,2×21×27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0×25×30 mm | 3,2×26×32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0×18×24 mm | 4,2×19×26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0×25×25 mm | 4,2×26×27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8×34×50 mm | 5,0×35×52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0×20×30 mm | 5,2×21×32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0×25×25 mm | 5,2×26×27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0×30×30 mm | 5,2×31×32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5×34×44 mm | 5,7×35×46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5×36×40mm | 5,7×37×42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5×37×59 mm | 5,7×38×61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0×20×30 mm | 6,2×21×32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0×22×40mm | 6,2×23×42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0×25×35 mm | 6,2×26×37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0×26×63 mm | 6,2×27×65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0×30×30 mm | 6,2×31×32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0×30×40 mm | 6,2×31×42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0×30×48 mm | 6,2×31×50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0×34×50mm | 6,2×35×52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0×21×40 mm | 7,2×22×42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5×30×48mm | 7,7×31×50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0×30×35 mm | 8,2×31×37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Applicabilità in tutte le condizioni atmosferiche (-30~60℃), design della batteria altamente sicuro con la più recente tecnologia di elettrolita e separatore, copertura completa della varietà di batterie
Team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per i requisiti OEM e ODM
Certificazione CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina e offre varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batterie personalizzati dal 2001.