|
|
| Numero di modello: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| prezzo: | USD1.85 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria al litio ricaricabile agli ioni di litio 18650 ad alta capacità da 3,7 V 3000 mAh - Una soluzione di alimentazione affidabile per varie applicazioni.
| Articolo | Cella di batteria al litio cilindrica 18650 |
|---|---|
| Applicazione | Giocattoli, Elettroutensili, Elettrodomestici, Elettronica di consumo, Golf cart, SOTTOMARINI, Carrelli elevatori elettrici, veicoli elettrici, Sedie a rotelle elettriche, Sistemi di alimentazione elettrica, Sistemi di accumulo di energia solare, Gruppi di continuità |
| Dimensioni della batteria | 18650 |
| Nome del marchio | Marchio cinese |
| Certificazione | KC/CE |
| Numero di modello | 18650 |
| Luogo di origine | Cina Guangdong |
| Peso | 45g |
| Capacità | 3000mAh |
| Tensione | 3,7V |
| Garanzia | 1 anno |
| Tipo | Batteria Li-Ion |
| Ciclo di vita | 500 volte |
| MOQ | 1000PCS |
Personalizza pacchi batteria al litio cilindrici 18650 per diverse applicazioni:
| Modello n. | Tensione nominale | Capacità tipica | Dimensioni | Velocità di carica | Velocità di scarica | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500 mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000 mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Offriamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.
|
| Numero di modello: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| prezzo: | USD1.85 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria al litio ricaricabile agli ioni di litio 18650 ad alta capacità da 3,7 V 3000 mAh - Una soluzione di alimentazione affidabile per varie applicazioni.
| Articolo | Cella di batteria al litio cilindrica 18650 |
|---|---|
| Applicazione | Giocattoli, Elettroutensili, Elettrodomestici, Elettronica di consumo, Golf cart, SOTTOMARINI, Carrelli elevatori elettrici, veicoli elettrici, Sedie a rotelle elettriche, Sistemi di alimentazione elettrica, Sistemi di accumulo di energia solare, Gruppi di continuità |
| Dimensioni della batteria | 18650 |
| Nome del marchio | Marchio cinese |
| Certificazione | KC/CE |
| Numero di modello | 18650 |
| Luogo di origine | Cina Guangdong |
| Peso | 45g |
| Capacità | 3000mAh |
| Tensione | 3,7V |
| Garanzia | 1 anno |
| Tipo | Batteria Li-Ion |
| Ciclo di vita | 500 volte |
| MOQ | 1000PCS |
Personalizza pacchi batteria al litio cilindrici 18650 per diverse applicazioni:
| Modello n. | Tensione nominale | Capacità tipica | Dimensioni | Velocità di carica | Velocità di scarica | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500 mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000 mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Offriamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.