|
|
| Numero di modello: | LP13300 |
| MOQ: | 5000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria al litio 13300 polimeri LiPo da 3,7 V per sigaretta elettronica 400 mAh
Batteria per sigaretta elettronica 3,7 V 300 mAh 10C 08570
| Misurare | 13x30 mm |
| Tensione nominale | 3,7 V |
| Capacità nominale | 400 mAh |
| Resistenza interna | ≤100mΩ |
| Peso netto | 9 g |
| Tensione di scarica di interruzione | 2,75 V |
| Tensione limite superiore di carica | 4,2 V |
| Tempo di ricarica | 2 ore |
| Corrente di scarica massima | 5C |
| Ciclo di vita | 1000 |
| Caricabatterie standard | CC/CV (velocità di ricarica massima 2 A) |
| Garanzia | 1 anno |
| Temperatura operativa | Carica (0 ~ 45°C) Scarico (-20 ~ 60°C) |
| Temperatura di conservazione | Entro 1 mese (-20~50°C) Entro 3 mesi (-20~40°C) Entro 3 mesi (-20~20°C) |
Shenzhen Gold Power Energy offre batterie complete ai polimeri di litio ad alta velocità di scarica con un intervallo di capacità da 100 mAh a 2000 mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Modello cellulare | Capacità (mAh) | Voltaggio (V) | Dimensioni (mm) | Corrente di picco |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3*51 | 15 sec |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3*51 | 15 sec |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3*51 | 15 sec |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3*58 | 15 sec |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3*51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3*27 | 15 sec |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3*36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3*54 | 15 sec |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3*25 | 15 sec |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3*30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3*31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3*36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3*36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2*18,3*32,5 | 15 sec |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7*16,3*45,5 | 15 sec |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7*25,3*33,5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9*15,3*40,5 | 15 sec |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2*12,3*43,5 | 15 sec |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2*12,3*45,5 | 15 sec |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2*14,3*47,5 | 15 sec |
Team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Certificazione CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina e dal 2001 offre varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batterie personalizzati.
|
| Numero di modello: | LP13300 |
| MOQ: | 5000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria al litio 13300 polimeri LiPo da 3,7 V per sigaretta elettronica 400 mAh
Batteria per sigaretta elettronica 3,7 V 300 mAh 10C 08570
| Misurare | 13x30 mm |
| Tensione nominale | 3,7 V |
| Capacità nominale | 400 mAh |
| Resistenza interna | ≤100mΩ |
| Peso netto | 9 g |
| Tensione di scarica di interruzione | 2,75 V |
| Tensione limite superiore di carica | 4,2 V |
| Tempo di ricarica | 2 ore |
| Corrente di scarica massima | 5C |
| Ciclo di vita | 1000 |
| Caricabatterie standard | CC/CV (velocità di ricarica massima 2 A) |
| Garanzia | 1 anno |
| Temperatura operativa | Carica (0 ~ 45°C) Scarico (-20 ~ 60°C) |
| Temperatura di conservazione | Entro 1 mese (-20~50°C) Entro 3 mesi (-20~40°C) Entro 3 mesi (-20~20°C) |
Shenzhen Gold Power Energy offre batterie complete ai polimeri di litio ad alta velocità di scarica con un intervallo di capacità da 100 mAh a 2000 mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Modello cellulare | Capacità (mAh) | Voltaggio (V) | Dimensioni (mm) | Corrente di picco |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3*51 | 15 sec |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3*51 | 15 sec |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3*51 | 15 sec |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3*58 | 15 sec |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3*51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3*27 | 15 sec |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3*36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3*54 | 15 sec |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3*25 | 15 sec |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3*30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3*31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3*36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3*36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2*18,3*32,5 | 15 sec |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7*16,3*45,5 | 15 sec |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7*25,3*33,5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9*15,3*40,5 | 15 sec |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2*12,3*43,5 | 15 sec |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2*12,3*45,5 | 15 sec |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2*14,3*47,5 | 15 sec |
Team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Certificazione CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina e dal 2001 offre varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batterie personalizzati.