|
|
| Numero di modello: | LFP51.2V200 |
| MOQ: | 1pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Contenitore di cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batterie per accumulo di energia solare personalizzate, pacco batteria agli ioni di litio ferro fosfato per uso domestico
| Tipo | Modulo | Powerwall | ||
|---|---|---|---|---|
| Modello | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
| Capacità batteria [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Energia nominale della batteria [kWh] | 2,4 kWh | 4,8 kWh | 7,2 kWh | 9,6 kWh |
| Corrente di scarica massima [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Peso netto | 31 kg | 55 kg | 73 kg | 92 kg |
| Dimensioni [A*L*P, mm] | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*250 |
| Finestra di tensione (V) | 37,5~55,5 | 37,5~55,5 | 37,5~55,5 | 37,5~55,5 |
| Tensione di carica (V) | 53,5~55,5 | 37,5~55,5 | 37,5~55,5 | 37,5~55,5 |
| Corrente di carica max. (A) | 50A | 50A | 100A | 100A |
| Modalità di carica | CC-CV | CC-CV | CC-CV | CC-CV |
Pacco batteria ricaricabile Lifepo4 da 51,2 V 200 Ah
| Tensione | Capacità tipica | Carica | Scarica | Dimensioni (mm) con custodia | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 150*92*65 | 1,25 |
| 12V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 150*92*65 | 1,6 |
| 12V | 12AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 151*99*95 | 1,8 |
| 12V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 195*165*175 | 9,5 |
| 12V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 223*106*175 | 7,5 |
| 48V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Offriamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.
|
| Numero di modello: | LFP51.2V200 |
| MOQ: | 1pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Contenitore di cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batterie per accumulo di energia solare personalizzate, pacco batteria agli ioni di litio ferro fosfato per uso domestico
| Tipo | Modulo | Powerwall | ||
|---|---|---|---|---|
| Modello | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
| Capacità batteria [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Energia nominale della batteria [kWh] | 2,4 kWh | 4,8 kWh | 7,2 kWh | 9,6 kWh |
| Corrente di scarica massima [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Peso netto | 31 kg | 55 kg | 73 kg | 92 kg |
| Dimensioni [A*L*P, mm] | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*250 |
| Finestra di tensione (V) | 37,5~55,5 | 37,5~55,5 | 37,5~55,5 | 37,5~55,5 |
| Tensione di carica (V) | 53,5~55,5 | 37,5~55,5 | 37,5~55,5 | 37,5~55,5 |
| Corrente di carica max. (A) | 50A | 50A | 100A | 100A |
| Modalità di carica | CC-CV | CC-CV | CC-CV | CC-CV |
Pacco batteria ricaricabile Lifepo4 da 51,2 V 200 Ah
| Tensione | Capacità tipica | Carica | Scarica | Dimensioni (mm) con custodia | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 150*92*65 | 1,25 |
| 12V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 150*92*65 | 1,6 |
| 12V | 12AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 151*99*95 | 1,8 |
| 12V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 195*165*175 | 9,5 |
| 12V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 223*106*175 | 7,5 |
| 48V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Offriamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.