|
|
| Numero di modello: | ICR18650-4S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articolo | Valutazione | Nota |
|---|---|---|
| Capacità | Tipica: 2500mAh Minima: 2500mAh |
|
| Tensione Nominale | Media 14.8V | |
| Resistenza di Impedenza AC | ≤200mΩ | |
| Tensione di Cut-off di Scarica | 12.0V | |
| Corrente di Carica | 10A | Carica Standard |
| Tensione di Carica | 16.8V | |
| Tensione Massima di Carica | 12.85V | |
| Tempo di Carica | Circa 3.0h | Carica: 0.5CmA |
| Corrente Massima di Carica | 4000mAh | |
| Corrente Massima di Scarica | 4000mAh | |
| Peso | Circa 200.0g | |
| Temperatura Operativa | Carica: 0~+45°C Scarica: -20~+60°C |
|
| Temperatura di Stoccaggio | meno di 1 mese: -5~+35°C meno di 3 mesi: -5~+35°C |
Temperatura di stoccaggio raccomandata: 20°C, allo stato di spedizione |
|
| Numero di modello: | ICR18650-4S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articolo | Valutazione | Nota |
|---|---|---|
| Capacità | Tipica: 2500mAh Minima: 2500mAh |
|
| Tensione Nominale | Media 14.8V | |
| Resistenza di Impedenza AC | ≤200mΩ | |
| Tensione di Cut-off di Scarica | 12.0V | |
| Corrente di Carica | 10A | Carica Standard |
| Tensione di Carica | 16.8V | |
| Tensione Massima di Carica | 12.85V | |
| Tempo di Carica | Circa 3.0h | Carica: 0.5CmA |
| Corrente Massima di Carica | 4000mAh | |
| Corrente Massima di Scarica | 4000mAh | |
| Peso | Circa 200.0g | |
| Temperatura Operativa | Carica: 0~+45°C Scarica: -20~+60°C |
|
| Temperatura di Stoccaggio | meno di 1 mese: -5~+35°C meno di 3 mesi: -5~+35°C |
Temperatura di stoccaggio raccomandata: 20°C, allo stato di spedizione |