| Numero di modello: | ICR18650-3S12P |
| MOQ: | 200pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Parametro | Valutazione | Note |
|---|---|---|
| Capacità | Tipica: 32Ah Minima: 31Ah |
Scarica: 0.2CmA, Tensione di Cut-off: 9V |
| Tensione Nominale | Media 11.1V | Scarica: 0.2CmA |
| Resistenza di Impedenza AC | ≤280mΩ | |
| Tensione di Cut-off di Scarica | 9.00V | |
| Corrente di Carica | 6.4A | Carica Standard |
| Tensione di Carica | 12.6V | |
| Tensione Massima di Carica | 12.69V | |
| Tempo di Carica | Circa 8h | Carica: 0.2CmA |
| Corrente Massima di Carica | 32A | 1.0CmA |
| Corrente Massima di Scarica | 32A | 1.0CmA |
| Peso | Circa 1.5kg | |
| Temperatura Operativa | Carica: 0~+45℃ Scarica: -20~+60℃ |
|
| Temperatura di Stoccaggio | <1 month: -5~+35℃ <3 mesi: -5~+35℃ |
Consigliato: 20℃ allo stato di spedizione |
| Numero di modello: | ICR18650-3S12P |
| MOQ: | 200pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Parametro | Valutazione | Note |
|---|---|---|
| Capacità | Tipica: 32Ah Minima: 31Ah |
Scarica: 0.2CmA, Tensione di Cut-off: 9V |
| Tensione Nominale | Media 11.1V | Scarica: 0.2CmA |
| Resistenza di Impedenza AC | ≤280mΩ | |
| Tensione di Cut-off di Scarica | 9.00V | |
| Corrente di Carica | 6.4A | Carica Standard |
| Tensione di Carica | 12.6V | |
| Tensione Massima di Carica | 12.69V | |
| Tempo di Carica | Circa 8h | Carica: 0.2CmA |
| Corrente Massima di Carica | 32A | 1.0CmA |
| Corrente Massima di Scarica | 32A | 1.0CmA |
| Peso | Circa 1.5kg | |
| Temperatura Operativa | Carica: 0~+45℃ Scarica: -20~+60℃ |
|
| Temperatura di Stoccaggio | <1 month: -5~+35℃ <3 mesi: -5~+35℃ |
Consigliato: 20℃ allo stato di spedizione |