| Numero di modello: | LP603030 |
| MOQ: | 2000Pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articoli | Parametro |
|---|---|
| Modello Batteria | batteria lipo 603030 |
| Dimensioni cella batteria | 6.0mm(T)*30mm(W)*30mm(L) |
| Tensione nominale | 3.7V |
| Capacità minima | 100mAh (scarica 0.2C) |
| Tensione di carica | 4.2V |
| Tensione di interruzione scarica | 2.75V |
| Carica standard | 100mA (0.2C) /4.2V |
| Carica massima | 500mA (1.0C) /4.2V |
| Scarica standard | 100mA (0.2C)/2.75V |
| Scarica massima - continua | 500mA (1.0C)/2.75V |
| Scarica massima - non continua | 1000mA (2.0C)/2.75V |
| Tensione di spedizione | ≥3.85V |
| Resistenza interna batteria | ≤20mΩ |
| Temperatura operativa - Carica | 0°C ~ 60°C |
| Temperatura operativa - Scarica | -20°C ~80°C |
| Ispezione visiva | Non dovrebbero esserci graffi, crepe, bulloni, cauterizzazioni, deformazioni, rigonfiamenti, perdite o altro sulla superficie della cella. |
Shenzhen Gold Power Energy offre oltre 1000 modelli di batterie ai polimeri di litio con capacità da 20mAh a 5000mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Modello | Dimensioni Cella | Con Dimensioni PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
Applicabilità in tutte le stagioni (-30~60℃), tecnologia di progettazione di batterie altamente sicura con il più recente elettrolita e tecnologia separatore, copertura completa di varietà di batterie tra cui batteria cilindrica agli ioni di litio, batteria ai polimeri di litio, batteria LiFePO4, pacco batteria per accumulo di energia solare, guscio in alluminio quadrato, batteria primaria, ecc.
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Processi di controllo qualità completi che garantiscono affidabilità e prestazioni del prodotto.
Prodotti certificati CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 conformi agli standard internazionali.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Offriamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.
| Numero di modello: | LP603030 |
| MOQ: | 2000Pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articoli | Parametro |
|---|---|
| Modello Batteria | batteria lipo 603030 |
| Dimensioni cella batteria | 6.0mm(T)*30mm(W)*30mm(L) |
| Tensione nominale | 3.7V |
| Capacità minima | 100mAh (scarica 0.2C) |
| Tensione di carica | 4.2V |
| Tensione di interruzione scarica | 2.75V |
| Carica standard | 100mA (0.2C) /4.2V |
| Carica massima | 500mA (1.0C) /4.2V |
| Scarica standard | 100mA (0.2C)/2.75V |
| Scarica massima - continua | 500mA (1.0C)/2.75V |
| Scarica massima - non continua | 1000mA (2.0C)/2.75V |
| Tensione di spedizione | ≥3.85V |
| Resistenza interna batteria | ≤20mΩ |
| Temperatura operativa - Carica | 0°C ~ 60°C |
| Temperatura operativa - Scarica | -20°C ~80°C |
| Ispezione visiva | Non dovrebbero esserci graffi, crepe, bulloni, cauterizzazioni, deformazioni, rigonfiamenti, perdite o altro sulla superficie della cella. |
Shenzhen Gold Power Energy offre oltre 1000 modelli di batterie ai polimeri di litio con capacità da 20mAh a 5000mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Modello | Dimensioni Cella | Con Dimensioni PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
Applicabilità in tutte le stagioni (-30~60℃), tecnologia di progettazione di batterie altamente sicura con il più recente elettrolita e tecnologia separatore, copertura completa di varietà di batterie tra cui batteria cilindrica agli ioni di litio, batteria ai polimeri di litio, batteria LiFePO4, pacco batteria per accumulo di energia solare, guscio in alluminio quadrato, batteria primaria, ecc.
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Processi di controllo qualità completi che garantiscono affidabilità e prestazioni del prodotto.
Prodotti certificati CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 conformi agli standard internazionali.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Offriamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.