| Numero di modello: | LP703048 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articoli | Parametro | |
|---|---|---|
| Modello batteria | Pacco batteria ai polimeri di litio 703048 | |
| Tensione nominale | 3.7V | |
| Capacità minima | 200mAh (scarica 0.2C) | |
| Tensione di carica | 4.2V | |
| Tensione di interruzione scarica | 3.0V | |
| Carica standard | 0.2C /4.2V | |
| Carica massima | 1.0C /4.2V | |
| Scarica standard | 0.2C/3.0V | |
| Tensione di spedizione | ≥3.85V | |
| Impedenza pacco batteria | ≤80mΩ | |
| Temperatura operativa | Carica: 0°C ~ 45°C | |
| Scarica: -20°C ~60°C | ||
| Standard di riferimento | KC, CB, UN38.3 IEC/EN61960, UL1642 | |
Altri modelli di pacchi batteria ai polimeri di litio più venduti, con scorte disponibili per mini ordini:
| Modello | Dimensioni | Dimensioni con PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Immagini dettagliate: Polimero di Litio 703048 1000mah 3.7v lipo Pacco batteria ricaricabile
![]()
![]()
![]()
Imballaggio standard per pacco batteria ai polimeri di litio da 3.7V 7.4V
![]()
Perché Sceglierci:
Tecnologia
R&S
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
![]()
Controllo Qualità
![]()
Certificazioni-Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
![]()
Tour della fabbrica:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.
Offriamo varie batterie dal 2001, tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4
e pacchi batteria personalizzati.
![]()
| Numero di modello: | LP703048 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articoli | Parametro | |
|---|---|---|
| Modello batteria | Pacco batteria ai polimeri di litio 703048 | |
| Tensione nominale | 3.7V | |
| Capacità minima | 200mAh (scarica 0.2C) | |
| Tensione di carica | 4.2V | |
| Tensione di interruzione scarica | 3.0V | |
| Carica standard | 0.2C /4.2V | |
| Carica massima | 1.0C /4.2V | |
| Scarica standard | 0.2C/3.0V | |
| Tensione di spedizione | ≥3.85V | |
| Impedenza pacco batteria | ≤80mΩ | |
| Temperatura operativa | Carica: 0°C ~ 45°C | |
| Scarica: -20°C ~60°C | ||
| Standard di riferimento | KC, CB, UN38.3 IEC/EN61960, UL1642 | |
Altri modelli di pacchi batteria ai polimeri di litio più venduti, con scorte disponibili per mini ordini:
| Modello | Dimensioni | Dimensioni con PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Immagini dettagliate: Polimero di Litio 703048 1000mah 3.7v lipo Pacco batteria ricaricabile
![]()
![]()
![]()
Imballaggio standard per pacco batteria ai polimeri di litio da 3.7V 7.4V
![]()
Perché Sceglierci:
Tecnologia
R&S
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
![]()
Controllo Qualità
![]()
Certificazioni-Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
![]()
Tour della fabbrica:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.
Offriamo varie batterie dal 2001, tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4
e pacchi batteria personalizzati.
![]()