| Numero di modello: | LP703048 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Un pacchetto di batterie in polimero di litio ad alte prestazioni progettato per fornire energia in modo affidabile in varie applicazioni industriali e di consumo.
| Articolo 2 | Parametro |
|---|---|
| Modello di batteria | 703048 3.7V 1000mAH batteria lipo |
| Tensione nominale | 3.7V |
| Capacità minima | 110 mAh (scarica di 0,2 C) |
| Voltaggio di ricarica | 4.25V |
| Voltaggio di scarico di taglio | 3.0V |
| Tariffazione standard | 0.2C / 4.25V |
| Carica massima | 1.0C / 4.25V |
| Scarico standard | 0.2C / 3.0V |
| Discarica massima | Scarica continua: 1,0C / 3,0V Scarica non continua: 2.0C / 3.0V |
| Tensione di carico | ≥ 3,80V |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C ~ 45°C Scarico: -20°C ~ 60°C |
| Immagazzinamento | -10°C~25°C: 12 mesi ≥85% -10°C~45°C: 6 mesi ≥85% -10°C~55°C: 1 mese ≥90% 20±5°C è la temperatura di conservazione raccomandata |
| Norma di riferimento | GB/T 18287-2013, IEC 62133, UL1642 |
| Modello | Dimensione | Con dimensione PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65.5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5 mm | 3.7V 800mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.e pacchetti di batterie personalizzati dal 2001.
| Numero di modello: | LP703048 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Un pacchetto di batterie in polimero di litio ad alte prestazioni progettato per fornire energia in modo affidabile in varie applicazioni industriali e di consumo.
| Articolo 2 | Parametro |
|---|---|
| Modello di batteria | 703048 3.7V 1000mAH batteria lipo |
| Tensione nominale | 3.7V |
| Capacità minima | 110 mAh (scarica di 0,2 C) |
| Voltaggio di ricarica | 4.25V |
| Voltaggio di scarico di taglio | 3.0V |
| Tariffazione standard | 0.2C / 4.25V |
| Carica massima | 1.0C / 4.25V |
| Scarico standard | 0.2C / 3.0V |
| Discarica massima | Scarica continua: 1,0C / 3,0V Scarica non continua: 2.0C / 3.0V |
| Tensione di carico | ≥ 3,80V |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C ~ 45°C Scarico: -20°C ~ 60°C |
| Immagazzinamento | -10°C~25°C: 12 mesi ≥85% -10°C~45°C: 6 mesi ≥85% -10°C~55°C: 1 mese ≥90% 20±5°C è la temperatura di conservazione raccomandata |
| Norma di riferimento | GB/T 18287-2013, IEC 62133, UL1642 |
| Modello | Dimensione | Con dimensione PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65.5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5 mm | 3.7V 800mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.e pacchetti di batterie personalizzati dal 2001.