| Numero di modello: | LP523450 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria Li-Polimero 523450 Lipo 3.7V 1000mah Batteria al litio Batteria per luce solare
| Modello | batteria Lipo a ioni di litio polimero 523450 1000mAh 3.7V |
|---|---|
| Nome della parte | Batteria a Li-polimero |
| Capacità | 1000 mAh |
| Voltaggio nominale | 3.7V |
| Tensione di taglio di carica | 4.2V |
| Tensione di taglio di scarica | 3.0V |
| Tariffa standard | Corrente costante 0,5C5A Tensione costante 4,2V 0,01 C5A limite |
| Corrente di carica massima costante | 1000mA ((1.0C) |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0~45°C Scarica: -20~60°C |
| Scarico standard | Scarica da 0,2 C5A a 3,0 V |
| Corrente di scarica continua massima | 1000mA ((1.0C) |
| Temperatura di conservazione | 20°C-45°C per 1 mese -10°C-35°C per 6 mesi |
| Tensione di accumulo | 3.7-3.85V |
Shenzhen Gold Power Energy offre oltre 1000 modelli di batterie polimeriche al litio con capacità compresa tra 20mAh e 5000mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Modello | Dimensione | Con dimensione PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65.5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5 mm | 3.7V 800mAh |
Un team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificato IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.e pacchetti di batterie personalizzati dal 2001.
| Numero di modello: | LP523450 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria Li-Polimero 523450 Lipo 3.7V 1000mah Batteria al litio Batteria per luce solare
| Modello | batteria Lipo a ioni di litio polimero 523450 1000mAh 3.7V |
|---|---|
| Nome della parte | Batteria a Li-polimero |
| Capacità | 1000 mAh |
| Voltaggio nominale | 3.7V |
| Tensione di taglio di carica | 4.2V |
| Tensione di taglio di scarica | 3.0V |
| Tariffa standard | Corrente costante 0,5C5A Tensione costante 4,2V 0,01 C5A limite |
| Corrente di carica massima costante | 1000mA ((1.0C) |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0~45°C Scarica: -20~60°C |
| Scarico standard | Scarica da 0,2 C5A a 3,0 V |
| Corrente di scarica continua massima | 1000mA ((1.0C) |
| Temperatura di conservazione | 20°C-45°C per 1 mese -10°C-35°C per 6 mesi |
| Tensione di accumulo | 3.7-3.85V |
Shenzhen Gold Power Energy offre oltre 1000 modelli di batterie polimeriche al litio con capacità compresa tra 20mAh e 5000mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Modello | Dimensione | Con dimensione PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65.5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5 mm | 3.7V 800mAh |
Un team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificato IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.e pacchetti di batterie personalizzati dal 2001.