|
|
| Numero di modello: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Pacco batteria al litio 18650 ad alta capacità con uscita da 14,8 V e capacità di 2600 mAh, con specifiche personalizzabili e complete certificazioni di sicurezza.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Capacità | 2600 mAh/2200 mAh |
| Tensione | 14,8 V o personalizzata |
| Batteria di dimensioni | Personalizzato |
| Certificazione | CB, KC, UL, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
| Temperatura di carica | 0°C~45°C |
| Temperatura di scarica | -20°C~60°C |
| Tempo ciclo di vita | >500 volte |
| Temperatura operativa (superficie) | Carica: da 0 a 50°C (consigliato <45°C)Scarica: da -20 a 75°C (consigliato <60°C)Temperatura di stoccaggio1,5 anno: -30~25°C |
| 3 mesi: -30~45°C | 1 mese: -30~60°C Immagini del prodotto Applicazioni |
Numero modello
| Capacità tipica | Dimensioni | Velocità di carica | Velocità di scarica | Peso (g) | ICR14500 | 3,7 V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 800 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 800 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 1600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 1400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 1600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 3400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 3400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | Tecnologia |
| 3400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 3400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 5000 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 5000 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 2600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | Perché scegliere noi | Tecnologia |
Certificazioni
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Forniamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.
|
| Numero di modello: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Pacco batteria al litio 18650 ad alta capacità con uscita da 14,8 V e capacità di 2600 mAh, con specifiche personalizzabili e complete certificazioni di sicurezza.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Capacità | 2600 mAh/2200 mAh |
| Tensione | 14,8 V o personalizzata |
| Batteria di dimensioni | Personalizzato |
| Certificazione | CB, KC, UL, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
| Temperatura di carica | 0°C~45°C |
| Temperatura di scarica | -20°C~60°C |
| Tempo ciclo di vita | >500 volte |
| Temperatura operativa (superficie) | Carica: da 0 a 50°C (consigliato <45°C)Scarica: da -20 a 75°C (consigliato <60°C)Temperatura di stoccaggio1,5 anno: -30~25°C |
| 3 mesi: -30~45°C | 1 mese: -30~60°C Immagini del prodotto Applicazioni |
Numero modello
| Capacità tipica | Dimensioni | Velocità di carica | Velocità di scarica | Peso (g) | ICR14500 | 3,7 V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 800 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 800 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 1600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 1400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 1600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 3400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 3400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | Tecnologia |
| 3400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 3400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 5000 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 5000 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7 V |
| 2600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | Perché scegliere noi | Tecnologia |
Certificazioni
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Forniamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.