| Numero di modello: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articolo | Valutazione | Nota |
|---|---|---|
| Capacità | Tipica: 3500mAh Minima: 3500mAh |
Scarica: 0.2CmA (1320mA) Tensione di interruzione: 9V per cella |
| Tensione Nominale | Media 11.1V | Scarica: 0.2CmA (1320mA) Tensione di interruzione: 9V per cella |
| Resistenza di Impedenza AC | ≤100mΩ | |
| Tensione di Interruzione di Scarica | 6.00V | |
| Corrente di Carica | 1.75A | Carica Standard |
| Tensione di Carica | 12.6V | |
| Tensione Massima di Carica | 12.6V | |
| Tempo di Carica | Circa 2.5h | Carica: 0.5C |
| Corrente Massima di Carica | 3500mA | 1.0CmA |
| Corrente Massima di Scarica | 3500mA | |
| Peso | Circa 160g | |
| Temperatura Operativa | Carica: 0~+45°C Scarica: -20~+60°C |
|
| Temperatura di Stoccaggio | Meno di 1 mese: -5~+35°C Meno di 3 mesi: -5~+35°C |
Temperatura di stoccaggio raccomandata: 20°C, allo stato di spedizione |
| Modello N. | Tensione Nominale | Capacità Tipica | Dimensioni | Tasso di Carica | Tasso di Scarica | Peso(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| Numero di modello: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articolo | Valutazione | Nota |
|---|---|---|
| Capacità | Tipica: 3500mAh Minima: 3500mAh |
Scarica: 0.2CmA (1320mA) Tensione di interruzione: 9V per cella |
| Tensione Nominale | Media 11.1V | Scarica: 0.2CmA (1320mA) Tensione di interruzione: 9V per cella |
| Resistenza di Impedenza AC | ≤100mΩ | |
| Tensione di Interruzione di Scarica | 6.00V | |
| Corrente di Carica | 1.75A | Carica Standard |
| Tensione di Carica | 12.6V | |
| Tensione Massima di Carica | 12.6V | |
| Tempo di Carica | Circa 2.5h | Carica: 0.5C |
| Corrente Massima di Carica | 3500mA | 1.0CmA |
| Corrente Massima di Scarica | 3500mA | |
| Peso | Circa 160g | |
| Temperatura Operativa | Carica: 0~+45°C Scarica: -20~+60°C |
|
| Temperatura di Stoccaggio | Meno di 1 mese: -5~+35°C Meno di 3 mesi: -5~+35°C |
Temperatura di stoccaggio raccomandata: 20°C, allo stato di spedizione |
| Modello N. | Tensione Nominale | Capacità Tipica | Dimensioni | Tasso di Carica | Tasso di Scarica | Peso(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |