| Numero di modello: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria agli ioni di litio a scarica 3C ad alte prestazioni progettata specificamente per utensili elettrici e applicazioni impegnative.
| Specificità | Valore |
| Capacità nominale | 2600 mAh |
| Capacità nominale (tipo) | 2600 mAh |
| Capacità nominale (min) | 2550 mAh |
| Voltaggio nominale | 3.7V |
| Corrente di scarica massima | 7.8A |
| Corrente di scarica standard | 1.3A |
| Metodo di ricarica | CC-CV |
| Voltaggio di ricarica | 4.2V |
| Corrente di carica standard | 1.3A |
| Tempo di ricarica | 2.5h |
| Corrente di ricarica rapida | 2.6A |
| Corrente di scarica standard | 0.2C |
| Corrente di scarica continua massima | 7.8A |
| Certificazione | CE, UL, CB, RoHS, UN38.3, IEC62133, MSDS, ISO9001 ecc. |
| Temperatura ambiente - carica | 0 ~ 45°C |
| Temperatura ambiente - scarico | -20 ~ 60°C |
| Temperatura di conservazione - entro un mese | -20 a 60°C |
| Temperatura di conservazione - entro 3 mesi | -20 a 45°C |
| Temperatura di conservazione entro un anno | -20 a 20°C |
Offriamo soluzioni complete di batterie ricaricabili al litio personalizzate su misura per le vostre esigenze specifiche.
| Numero modello. | Voltaggio nominale | Capacità tipica | Dimensione | Tasso di ricarica | Tasso di scarico | Peso ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Un team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificato IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.e batterie personalizzate dal 2001.
| Numero di modello: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria agli ioni di litio a scarica 3C ad alte prestazioni progettata specificamente per utensili elettrici e applicazioni impegnative.
| Specificità | Valore |
| Capacità nominale | 2600 mAh |
| Capacità nominale (tipo) | 2600 mAh |
| Capacità nominale (min) | 2550 mAh |
| Voltaggio nominale | 3.7V |
| Corrente di scarica massima | 7.8A |
| Corrente di scarica standard | 1.3A |
| Metodo di ricarica | CC-CV |
| Voltaggio di ricarica | 4.2V |
| Corrente di carica standard | 1.3A |
| Tempo di ricarica | 2.5h |
| Corrente di ricarica rapida | 2.6A |
| Corrente di scarica standard | 0.2C |
| Corrente di scarica continua massima | 7.8A |
| Certificazione | CE, UL, CB, RoHS, UN38.3, IEC62133, MSDS, ISO9001 ecc. |
| Temperatura ambiente - carica | 0 ~ 45°C |
| Temperatura ambiente - scarico | -20 ~ 60°C |
| Temperatura di conservazione - entro un mese | -20 a 60°C |
| Temperatura di conservazione - entro 3 mesi | -20 a 45°C |
| Temperatura di conservazione entro un anno | -20 a 20°C |
Offriamo soluzioni complete di batterie ricaricabili al litio personalizzate su misura per le vostre esigenze specifiche.
| Numero modello. | Voltaggio nominale | Capacità tipica | Dimensione | Tasso di ricarica | Tasso di scarico | Peso ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Un team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificato IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.e batterie personalizzate dal 2001.