| Numero di modello: | IFR14500 |
| MOQ: | 5000PIECES |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| N. | Articoli | Specifiche | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacità Nominale | 600mAh | Scarica standard 0.2C |
| 3 | Tensione Nominale | 3.2V | |
| 4 | Tensione di fine scarica | 2.5V | |
| 5 | Tensione di Carica | 3.65V±0.03V | Con metodo di carica standard |
| 6 | Metodo di carica standard | Corrente costante 0.2C, carica a tensione costante 3.65V fino a 3.65V, continuare la carica fino a quando la corrente scende a ≤0.01C | |
| 7 | Corrente di Carica | 0.2C | 120mA | Carica standard, tempo di carica circa 6h (Rif.) |
| 0.5C | 300mA | Carica rapida, tempo di carica circa: 3h (Rif.) | ||
| 8 | Metodo di scarica standard | Scarica a corrente costante 0.2C fino a 2.5V | |
| 9 | Impedenza Interna della Cella | ≤50mΩ | Resistenza interna misurata a AC 1KHZ dopo 50% di carica |
| 10 | Corrente di carica massima | 1C | 600mA | carica continua |
| 11 | Corrente di scarica massima | 3C | 1800mA | scarica continua |
| 12 | Intervallo di temperatura operativa e umidità relativa | Scarica: -20~60℃ 60±25% UR Carica: 0~45℃ 60±25% UR |
La carica a temperature molto basse, come sotto 0℃, comporterà una capacità inferiore e ridurrà la durata del ciclo |
| 13 | Temperatura di stoccaggio per lungo tempo | -10~45℃ 60±25% UR | Non conservare per più di sei mesi. Deve essere caricata una volta ogni sei mesi di stoccaggio. La batteria deve essere caricata con circuito di protezione quando conservata per tre mesi. |
| Modello N. | Tensione Nominale | Capacità Tipica | Dimensioni | Velocità di Carica | Velocità di Scarica | Peso(g) | Ciclo di vita (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3.2V | 200mAh | 10.3*44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2V | 400mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2V | 600mAh | 14.2*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ≥2000 |
| IFR16340 | 3.2V | 400mAh | 16.2*34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR18500 | 3.2V | 1000mAh | 18.1*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800mAh | 22.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3400mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000mAh | 32.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ≥2000 |
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Offriamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.
| Numero di modello: | IFR14500 |
| MOQ: | 5000PIECES |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| N. | Articoli | Specifiche | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacità Nominale | 600mAh | Scarica standard 0.2C |
| 3 | Tensione Nominale | 3.2V | |
| 4 | Tensione di fine scarica | 2.5V | |
| 5 | Tensione di Carica | 3.65V±0.03V | Con metodo di carica standard |
| 6 | Metodo di carica standard | Corrente costante 0.2C, carica a tensione costante 3.65V fino a 3.65V, continuare la carica fino a quando la corrente scende a ≤0.01C | |
| 7 | Corrente di Carica | 0.2C | 120mA | Carica standard, tempo di carica circa 6h (Rif.) |
| 0.5C | 300mA | Carica rapida, tempo di carica circa: 3h (Rif.) | ||
| 8 | Metodo di scarica standard | Scarica a corrente costante 0.2C fino a 2.5V | |
| 9 | Impedenza Interna della Cella | ≤50mΩ | Resistenza interna misurata a AC 1KHZ dopo 50% di carica |
| 10 | Corrente di carica massima | 1C | 600mA | carica continua |
| 11 | Corrente di scarica massima | 3C | 1800mA | scarica continua |
| 12 | Intervallo di temperatura operativa e umidità relativa | Scarica: -20~60℃ 60±25% UR Carica: 0~45℃ 60±25% UR |
La carica a temperature molto basse, come sotto 0℃, comporterà una capacità inferiore e ridurrà la durata del ciclo |
| 13 | Temperatura di stoccaggio per lungo tempo | -10~45℃ 60±25% UR | Non conservare per più di sei mesi. Deve essere caricata una volta ogni sei mesi di stoccaggio. La batteria deve essere caricata con circuito di protezione quando conservata per tre mesi. |
| Modello N. | Tensione Nominale | Capacità Tipica | Dimensioni | Velocità di Carica | Velocità di Scarica | Peso(g) | Ciclo di vita (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3.2V | 200mAh | 10.3*44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2V | 400mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2V | 600mAh | 14.2*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ≥2000 |
| IFR16340 | 3.2V | 400mAh | 16.2*34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR18500 | 3.2V | 1000mAh | 18.1*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800mAh | 22.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3400mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000mAh | 32.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ≥2000 |
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Offriamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.