|
|
| Marchio: | GPE |
| Numero di modello: | 502828 |
| MOQ: | 2000 pezzi |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio alla rinfusa |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria Lipo ricaricabile KC 3,7 V 500 mAh 1,85 Wh 802035 Batteria ai polimeri di litio Batteria Li polimero 3,7 V
| Modello | 502828 |
|---|---|
| Tipo | Batteria Li-polimero |
| Garanzia | 12 mesi |
| Tensione nominale | 3,8 V |
| Capacità | 500 mAh |
| Dimensioni cella | 5,0*28*28 mm |
| Corrente di scarica std. | 0,2C |
| Corrente di scarica continua max. | 1,0C |
| Tensione di carica | 4,2 V |
| Tensione di interruzione scarica | 2,75 V |
| OEM e ODM | Accetta |
| Campione | Campioni gratuiti supportati |
| Fili e connettore | Opzionale |
| Temperatura di lavoro | Carica: 0~+40℃, scarica: -10~+60℃ |
| Protezione PCB (opzionale) | Protezione da sovraccarico, scarica eccessiva, cortocircuito, sovratemperatura |
| Tempo di consegna produzione | In stock: 5 giorni lavorativi, Esaurito: circa 20-25 giorni lavorativi |
| Modello | Tensione | Capacità | Certificati |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3,7 V | 260 mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3,7 V | 50 mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3,7 V | 80 mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3,7 V | 280 mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3,7 V | 250 mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3,7 V | 500 mAh | KC/CE/rapporto alta temperatura 80℃/CQC |
| 321618 | 3,7 V | 75 mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3,7 V | 80 mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3,7 V | 90 mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3,7 V | 80 mAh | KC |
| 380926 | 3,7 V | 60 mAh | KC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 400920 | 3,7 V | 55 mAh | UL/KC/MSDS |
| 401020 | 3,7 V | 55 mAh | KC/CE |
| 401020 | 3,7 V | 60 mAh | KC |
| 401025 | 3,7 V | 70 mAh | KC/CE |
| 401119 | 3,7 V | 55 mAh | KC/CE |
| 401121 | 3,7 V | 55 mAh | KC/IEC62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 401214 | 3,7 V | 50 mAh | KC/CE |
| 401230 | 3,7 V | 120 mAh | UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 402030 | 3,7 V | 185 mAh | UL/KC/IEC62133/CE/FCC/UN38.3/MSDS |
| 402525 | 3,7 V | 250 mAh | KC/CE |
| 403030 | 3,7 V | 300 mAh | KC/CE/UN38.3/MSDS |
| 432526 | 3,8 V | 320 mAh | KC/CB/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 451220 | 3,7 V | 80 mAh | KC |
| 481153 | 3,7 V | 300 mAh | KC/CE/UN62133/UN38.3/MSDS |
| 481159 | 3,7 V | 300 mAh | KC/CE/EN62133/UN38.3/MSDS |
| 501012 | 3,7 V | 45 mAh | KC/CE |
| 501020 | 3,7 V | 80 mAh | UL/KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 501040 | 3,7 V | 150 mAh | KC |
| 501130 | 3,7 V | 150 mAh | UL/KC/CB/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 501220 | 3,7 V | 100 mAh | UL/KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501235 | 3,7 V | 160 mAh | KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501332 | 3,7 V | 200 mAh | KC/ROHS/MSDS |
| 501535 | 3,7 V | 240 mAh | KC/CE |
| 502030 | 3,7 V | 250 mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 502035 | 3,7 V | 300 mAh | UL/KC/CE/ROHS/IEC62133/FCC/UN38.3/MSDS |
| 503035 | 3,7 V | 500 mAh | UL/KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 503048 | 3,7 V | 750 mAh | UL/KC/CE/ROHS/test alta temperatura 80℃/MSDS |
| 503450 | 3,7 V | 1000 mAh | UL/KC/CB/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 504065 | 3,7 V | 1500 mAh | UL/KC/CB/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 522728 | 3,7 V | 460 mAh | KC |
| 551245 | 3,7 V | 250 mAh | UL/KC/IEC62133/EN62133/PSE/FCC/ROHS |
| 553443 | 3,7 V | 900 mAh | KC/PSE/UN38.3/MSDS |
| 555056 | 3,7 V | 2100 mAh | KC |
| 601430 | 3,7 V | 210 mAh | KC/CE/ROHS |
| 601750 | 3,7 V | 500 mAh | KC |
| 602030 | 3,7 V | 300 mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 602035 | 3,7 V | 400 mAh | KC/CE |
| 602040 | 3,7 V | 450 mAh | UL/KC/CE/ROHS |
| 602045 | 3,7 V | 500 mAh | KC/CE/FCC |
| 602540 | 3,7 V | 600 mAh | KC/FCC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603030 | 3,7 V | 500 mAh | KC/CE/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 603258-4S | 14,8 V | 1200 mAh | KC/CB/IEC62133 |
| 603450 | 3,7 V | 1100 mAh | UL/KC/CE/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603450 | 3,7 V | 1200 mAh | UL/CE/KC |
| 651248 | 3,7 V | 330 mAh | KC/EN62133 |
| 653040 | 3,7 V | 800 mAh | KC/MSDS |
| 702030 | 3,7 V | 380 mAh | KC/CE |
| 702035 | 3,7 V | 380 mAh | KC |
| 702040 | 3,7 V | 500 mAh | KC/CE |
| 702040 | 3,7 V | 600 mAh | KC/MSDS |
| 702050 | 3,7 V | 750 mAh | KC/CE |
| 702525 | 3,7 V | 400 mAh | KC |
| 702535 | 3,7 V | 600 mAh | KC |
| 703045 | 3,7 V | 900 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 751818 | 3,7 V | 220 mAh | UL/KC/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 801350 | 3,7 V | 500 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 801630 | 3,7 V | 300 mAh | KC/CE |
| 802025 | 3,7 V | 400 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 802540 | 3,7 V | 800 mAh | KC/FCC/CE/ROHS |
| 803040 | 3,7 V | 1000 mAh | UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 803048 | 3,7 V | 1200 mAh | KC/CE |
| 804459 | 3,7 V | 2400 mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 8233125 | 3,7 V | 5500 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 901332 | 3,7 V | 300 mAh | KC/CE |
| 902030 | 3,7 V | 480 mAh | KC/MSDS |
| 902030 | 3,7 V | 500 mAh | KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 902040 | 3,7 V | 700 mAh | KC/CE |
| 902630 | 3,7 V | 700 mAh | KC |
| 972829 | 3,7 V | 850 mAh | KC |
| 102050 | 3,7 V | 1000 mAh | UL/KC/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103035 | 3,7 V | 1100 mAh | KC/CE |
| 103040 | 3,7 V | 1200 mAh | CB/KC/IEC62133/EN62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103450 | 3,7 V | 1800 mAh | UL/KC |
| 105050 | 3,7 V | 3000 mAh | CB/KC/IEC62133/CE |
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Offriamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.
|
| Marchio: | GPE |
| Numero di modello: | 502828 |
| MOQ: | 2000 pezzi |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio alla rinfusa |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria Lipo ricaricabile KC 3,7 V 500 mAh 1,85 Wh 802035 Batteria ai polimeri di litio Batteria Li polimero 3,7 V
| Modello | 502828 |
|---|---|
| Tipo | Batteria Li-polimero |
| Garanzia | 12 mesi |
| Tensione nominale | 3,8 V |
| Capacità | 500 mAh |
| Dimensioni cella | 5,0*28*28 mm |
| Corrente di scarica std. | 0,2C |
| Corrente di scarica continua max. | 1,0C |
| Tensione di carica | 4,2 V |
| Tensione di interruzione scarica | 2,75 V |
| OEM e ODM | Accetta |
| Campione | Campioni gratuiti supportati |
| Fili e connettore | Opzionale |
| Temperatura di lavoro | Carica: 0~+40℃, scarica: -10~+60℃ |
| Protezione PCB (opzionale) | Protezione da sovraccarico, scarica eccessiva, cortocircuito, sovratemperatura |
| Tempo di consegna produzione | In stock: 5 giorni lavorativi, Esaurito: circa 20-25 giorni lavorativi |
| Modello | Tensione | Capacità | Certificati |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3,7 V | 260 mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3,7 V | 50 mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3,7 V | 80 mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3,7 V | 280 mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3,7 V | 250 mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3,7 V | 500 mAh | KC/CE/rapporto alta temperatura 80℃/CQC |
| 321618 | 3,7 V | 75 mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3,7 V | 80 mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3,7 V | 90 mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3,7 V | 80 mAh | KC |
| 380926 | 3,7 V | 60 mAh | KC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 400920 | 3,7 V | 55 mAh | UL/KC/MSDS |
| 401020 | 3,7 V | 55 mAh | KC/CE |
| 401020 | 3,7 V | 60 mAh | KC |
| 401025 | 3,7 V | 70 mAh | KC/CE |
| 401119 | 3,7 V | 55 mAh | KC/CE |
| 401121 | 3,7 V | 55 mAh | KC/IEC62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 401214 | 3,7 V | 50 mAh | KC/CE |
| 401230 | 3,7 V | 120 mAh | UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 402030 | 3,7 V | 185 mAh | UL/KC/IEC62133/CE/FCC/UN38.3/MSDS |
| 402525 | 3,7 V | 250 mAh | KC/CE |
| 403030 | 3,7 V | 300 mAh | KC/CE/UN38.3/MSDS |
| 432526 | 3,8 V | 320 mAh | KC/CB/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 451220 | 3,7 V | 80 mAh | KC |
| 481153 | 3,7 V | 300 mAh | KC/CE/UN62133/UN38.3/MSDS |
| 481159 | 3,7 V | 300 mAh | KC/CE/EN62133/UN38.3/MSDS |
| 501012 | 3,7 V | 45 mAh | KC/CE |
| 501020 | 3,7 V | 80 mAh | UL/KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 501040 | 3,7 V | 150 mAh | KC |
| 501130 | 3,7 V | 150 mAh | UL/KC/CB/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 501220 | 3,7 V | 100 mAh | UL/KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501235 | 3,7 V | 160 mAh | KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501332 | 3,7 V | 200 mAh | KC/ROHS/MSDS |
| 501535 | 3,7 V | 240 mAh | KC/CE |
| 502030 | 3,7 V | 250 mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 502035 | 3,7 V | 300 mAh | UL/KC/CE/ROHS/IEC62133/FCC/UN38.3/MSDS |
| 503035 | 3,7 V | 500 mAh | UL/KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 503048 | 3,7 V | 750 mAh | UL/KC/CE/ROHS/test alta temperatura 80℃/MSDS |
| 503450 | 3,7 V | 1000 mAh | UL/KC/CB/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 504065 | 3,7 V | 1500 mAh | UL/KC/CB/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 522728 | 3,7 V | 460 mAh | KC |
| 551245 | 3,7 V | 250 mAh | UL/KC/IEC62133/EN62133/PSE/FCC/ROHS |
| 553443 | 3,7 V | 900 mAh | KC/PSE/UN38.3/MSDS |
| 555056 | 3,7 V | 2100 mAh | KC |
| 601430 | 3,7 V | 210 mAh | KC/CE/ROHS |
| 601750 | 3,7 V | 500 mAh | KC |
| 602030 | 3,7 V | 300 mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 602035 | 3,7 V | 400 mAh | KC/CE |
| 602040 | 3,7 V | 450 mAh | UL/KC/CE/ROHS |
| 602045 | 3,7 V | 500 mAh | KC/CE/FCC |
| 602540 | 3,7 V | 600 mAh | KC/FCC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603030 | 3,7 V | 500 mAh | KC/CE/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 603258-4S | 14,8 V | 1200 mAh | KC/CB/IEC62133 |
| 603450 | 3,7 V | 1100 mAh | UL/KC/CE/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603450 | 3,7 V | 1200 mAh | UL/CE/KC |
| 651248 | 3,7 V | 330 mAh | KC/EN62133 |
| 653040 | 3,7 V | 800 mAh | KC/MSDS |
| 702030 | 3,7 V | 380 mAh | KC/CE |
| 702035 | 3,7 V | 380 mAh | KC |
| 702040 | 3,7 V | 500 mAh | KC/CE |
| 702040 | 3,7 V | 600 mAh | KC/MSDS |
| 702050 | 3,7 V | 750 mAh | KC/CE |
| 702525 | 3,7 V | 400 mAh | KC |
| 702535 | 3,7 V | 600 mAh | KC |
| 703045 | 3,7 V | 900 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 751818 | 3,7 V | 220 mAh | UL/KC/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 801350 | 3,7 V | 500 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 801630 | 3,7 V | 300 mAh | KC/CE |
| 802025 | 3,7 V | 400 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 802540 | 3,7 V | 800 mAh | KC/FCC/CE/ROHS |
| 803040 | 3,7 V | 1000 mAh | UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 803048 | 3,7 V | 1200 mAh | KC/CE |
| 804459 | 3,7 V | 2400 mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 8233125 | 3,7 V | 5500 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 901332 | 3,7 V | 300 mAh | KC/CE |
| 902030 | 3,7 V | 480 mAh | KC/MSDS |
| 902030 | 3,7 V | 500 mAh | KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 902040 | 3,7 V | 700 mAh | KC/CE |
| 902630 | 3,7 V | 700 mAh | KC |
| 972829 | 3,7 V | 850 mAh | KC |
| 102050 | 3,7 V | 1000 mAh | UL/KC/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103035 | 3,7 V | 1100 mAh | KC/CE |
| 103040 | 3,7 V | 1200 mAh | CB/KC/IEC62133/EN62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103450 | 3,7 V | 1800 mAh | UL/KC |
| 105050 | 3,7 V | 3000 mAh | CB/KC/IEC62133/CE |
Team di R&S esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Offriamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batteria personalizzati dal 2001.