| Numero di modello: | 605070-2S1P |
| MOQ: | 500 pezzi |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio alla rinfusa |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria ricaricabile 605070 Li-ion 7.4V 2500mAh Lithium Battery Pack per dispositivi e applicazioni mediche intelligenti.
| Spessore (mm) | Numero di modello | Voltaggio nominale | Dimensioni (mm) | Massa cellulare |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 401525-120mAh | 3.7V | 4×20×35 | A |
| 4 mm | 402025-150mAh | 3.7V | 4 × 15 × 25 | A |
| 4 mm | 402030-180mAh | 3.7V | 4 × 25 × 35 | A |
| 4 mm | 402035-230mAh | 3.7V | 4×30×40 | A |
| 4 mm | 402040-300mAh | 3.7V | 4×25×30 | A |
| 4 mm | 4025100-1000 mAh | 3.7V | 4×30×35 | A |
| 4 mm | 4025130-1500 mAh | 3.7V | 4×20×40 | A |
| 4 mm | 402530-250mAh | 3.7V | 4×20×25 | A |
| 4 mm | 402535-350mAh | 3.7V | 4×20×30 | A |
| 4 mm | 403035-400mAh | 3.7V | 4×30×48 | A |
| 4 mm | 403040-450mAh | 3.7V | 4 × 25 × 100 | A |
| 4 mm | 403048-600mAh | 3.7V | 4.5×42×61 | A |
| 4 mm | 454261-1500mAh | 3.7V | 4×25×130 | A |
3C velocità di scarica 18650 batterie agli ioni di litio 7.4V 2500mAh/3000mAh
Disponibili pacchetti di batterie agli ioni di litio personalizzati da 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V
| Numero modello. | Voltaggio nominale | Capacità tipica | Dimensione | Tasso di ricarica | Tasso di scarico | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificato IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.,e pacchetti di batterie personalizzati dal 2001.
| Numero di modello: | 605070-2S1P |
| MOQ: | 500 pezzi |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio alla rinfusa |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batteria ricaricabile 605070 Li-ion 7.4V 2500mAh Lithium Battery Pack per dispositivi e applicazioni mediche intelligenti.
| Spessore (mm) | Numero di modello | Voltaggio nominale | Dimensioni (mm) | Massa cellulare |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 401525-120mAh | 3.7V | 4×20×35 | A |
| 4 mm | 402025-150mAh | 3.7V | 4 × 15 × 25 | A |
| 4 mm | 402030-180mAh | 3.7V | 4 × 25 × 35 | A |
| 4 mm | 402035-230mAh | 3.7V | 4×30×40 | A |
| 4 mm | 402040-300mAh | 3.7V | 4×25×30 | A |
| 4 mm | 4025100-1000 mAh | 3.7V | 4×30×35 | A |
| 4 mm | 4025130-1500 mAh | 3.7V | 4×20×40 | A |
| 4 mm | 402530-250mAh | 3.7V | 4×20×25 | A |
| 4 mm | 402535-350mAh | 3.7V | 4×20×30 | A |
| 4 mm | 403035-400mAh | 3.7V | 4×30×48 | A |
| 4 mm | 403040-450mAh | 3.7V | 4 × 25 × 100 | A |
| 4 mm | 403048-600mAh | 3.7V | 4.5×42×61 | A |
| 4 mm | 454261-1500mAh | 3.7V | 4×25×130 | A |
3C velocità di scarica 18650 batterie agli ioni di litio 7.4V 2500mAh/3000mAh
Disponibili pacchetti di batterie agli ioni di litio personalizzati da 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V
| Numero modello. | Voltaggio nominale | Capacità tipica | Dimensione | Tasso di ricarica | Tasso di scarico | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 180,0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 180,0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificato IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.,e pacchetti di batterie personalizzati dal 2001.