| Numero di modello: | INR-21700-P45B |
| MOQ: | 200pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articolo | 21700 |
|---|---|
| Marchio | INR 21700 |
| Numero di modello | D036 |
| Luogo di origine | Cina DONGGNAN |
| Peso | 67.8G |
| Indice di carica | 0.5-2C |
| Tasso di scarico | 1-5C |
| Materiale dell'anodo | LNO |
| Applicazione | Giocattoli, veicoli elettrici, sistemi di alimentazione elettrica, sistemi di accumulo di energia solare, droni |
| Capacità | 4200 mAh |
| Voltaggio | 3.7V |
| OEM/ODM | Accettabile |
| Certificazione | CE/RoHS/UN38.3/MSDS/UL |
| Dimensione | 21.4*70 mm |
| Cella di batteria | 1s |
| Colore | Nero/rosso/blu |
Un team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
CE RoHS BIS KC CB UL MSDS UN38.3 IEC 61233
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.e batterie personalizzate dal 2001.
| Numero di modello: | INR-21700-P45B |
| MOQ: | 200pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articolo | 21700 |
|---|---|
| Marchio | INR 21700 |
| Numero di modello | D036 |
| Luogo di origine | Cina DONGGNAN |
| Peso | 67.8G |
| Indice di carica | 0.5-2C |
| Tasso di scarico | 1-5C |
| Materiale dell'anodo | LNO |
| Applicazione | Giocattoli, veicoli elettrici, sistemi di alimentazione elettrica, sistemi di accumulo di energia solare, droni |
| Capacità | 4200 mAh |
| Voltaggio | 3.7V |
| OEM/ODM | Accettabile |
| Certificazione | CE/RoHS/UN38.3/MSDS/UL |
| Dimensione | 21.4*70 mm |
| Cella di batteria | 1s |
| Colore | Nero/rosso/blu |
Un team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
CE RoHS BIS KC CB UL MSDS UN38.3 IEC 61233
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.e batterie personalizzate dal 2001.