| Numero di modello: | LP252026 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Questa batteria ricaricabile ai polimeri di ioni di litio 252026 offre prestazioni affidabili con certificazione KC e conformità completa alla sicurezza.
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Tipo | 252026 Batteria lipo ricaricabile ai polimeri di ioni di litio da 3,7 V 95 mAh |
| Certificazione di riferimento | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, scheda di sicurezza |
| Tensione di carica | 4,2 V |
| Tensione nominale | 3,7 V |
| Capacità Nominale | 95 mAh |
| Corrente di carica (standard) | 0,2°C |
| Corrente di carica (rapida) | 1,0°C |
| Tempo di ricarica (standard) | 6,0 ore (Rif.) |
| Tempo di ricarica (rapido) | 2,0 ore (Rif.) |
| Ciclo di vita | 500 - 800 volte |
| Temperatura operativa | Ricarica: 0℃ ~ 55℃ Scarica: -20℃ ~ 65℃ |
| Massimo. Tensione di carica | 4,3 V |
| Massimo. Corrente di carica | 1C |
| Corrente di scarica massima | 1C |
| Peso | 1,9 g |
Shenzhen Gold Power Energy offre oltre 1000 modelli di batterie ai polimeri di litio con capacità che vanno da 20 mAh a 5000 mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Modello | Dimensione della cella | Con dimensione PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90 mm | 6,5*60*92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65 mm | 8,5*54*65 mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40 mm | 8,8*30*42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9,2*40*62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2*30*48 mm | 10,2*30*50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2*30*40 mm | 10,2*30*42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63,5 mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3,7 V 2400 mAh |
Team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Pacco batteria certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Dal 2001 abbiamo iniziato a offrire varie batterie, tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e batterie personalizzate.
| Numero di modello: | LP252026 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Questa batteria ricaricabile ai polimeri di ioni di litio 252026 offre prestazioni affidabili con certificazione KC e conformità completa alla sicurezza.
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Tipo | 252026 Batteria lipo ricaricabile ai polimeri di ioni di litio da 3,7 V 95 mAh |
| Certificazione di riferimento | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, scheda di sicurezza |
| Tensione di carica | 4,2 V |
| Tensione nominale | 3,7 V |
| Capacità Nominale | 95 mAh |
| Corrente di carica (standard) | 0,2°C |
| Corrente di carica (rapida) | 1,0°C |
| Tempo di ricarica (standard) | 6,0 ore (Rif.) |
| Tempo di ricarica (rapido) | 2,0 ore (Rif.) |
| Ciclo di vita | 500 - 800 volte |
| Temperatura operativa | Ricarica: 0℃ ~ 55℃ Scarica: -20℃ ~ 65℃ |
| Massimo. Tensione di carica | 4,3 V |
| Massimo. Corrente di carica | 1C |
| Corrente di scarica massima | 1C |
| Peso | 1,9 g |
Shenzhen Gold Power Energy offre oltre 1000 modelli di batterie ai polimeri di litio con capacità che vanno da 20 mAh a 5000 mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Modello | Dimensione della cella | Con dimensione PCM | Capacità |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90 mm | 6,5*60*92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65 mm | 8,5*54*65 mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40 mm | 8,8*30*42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9,2*40*62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2*30*48 mm | 10,2*30*50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2*30*40 mm | 10,2*30*42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63,5 mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3,7 V 2400 mAh |
Team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
Pacco batteria certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Dal 2001 abbiamo iniziato a offrire varie batterie, tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e batterie personalizzate.