| Numero di modello: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Parametro | Classificazione | Nota |
|---|---|---|
| Capacità | Tipico: 2600mAh Minimo: 2600 mAh |
Scarica: 0,2 CmA (520mA) tagliata Voltaggio: 3V per cella |
| Voltaggio nominale | Media di 7,4 V | Scarica: 0,2 CmA (520mA) tagliata Voltaggio: 3V per cella |
| Resistenza all'impedenza CA | ≤ 180mΩ | |
| Tensione di taglio di scarica | 3.00V | |
| Corrente di carica | 520 mA | Tariffa standard |
| Voltaggio di carica | 4.2V | |
| Max. Voltaggio di carica | 4.23V | |
| Tempo di ricarica | Circa le 6. | Carica: 0,2 CmA ((520mA) |
| Corrente di carica massima | 2600 mA | 1.0CmA |
| Corrente di scarica massima | 2600 mA | |
| Peso | Circa 50,0 g | |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0~+45°C Scarico: -20~+60°C |
|
| Temperatura di conservazione | Meno di un mese: -5°C - +35°C Meno di 3 mesi: -5~+35°C |
Temperatura di conservazione raccomandata: 20°C, allo stato di spedizione |
| Numero modello. | Voltaggio nominale | Capacità tipica | Dimensione | Tasso di ricarica | Tasso di scarico | Peso ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| Numero di modello: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Parametro | Classificazione | Nota |
|---|---|---|
| Capacità | Tipico: 2600mAh Minimo: 2600 mAh |
Scarica: 0,2 CmA (520mA) tagliata Voltaggio: 3V per cella |
| Voltaggio nominale | Media di 7,4 V | Scarica: 0,2 CmA (520mA) tagliata Voltaggio: 3V per cella |
| Resistenza all'impedenza CA | ≤ 180mΩ | |
| Tensione di taglio di scarica | 3.00V | |
| Corrente di carica | 520 mA | Tariffa standard |
| Voltaggio di carica | 4.2V | |
| Max. Voltaggio di carica | 4.23V | |
| Tempo di ricarica | Circa le 6. | Carica: 0,2 CmA ((520mA) |
| Corrente di carica massima | 2600 mA | 1.0CmA |
| Corrente di scarica massima | 2600 mA | |
| Peso | Circa 50,0 g | |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0~+45°C Scarico: -20~+60°C |
|
| Temperatura di conservazione | Meno di un mese: -5°C - +35°C Meno di 3 mesi: -5~+35°C |
Temperatura di conservazione raccomandata: 20°C, allo stato di spedizione |
| Numero modello. | Voltaggio nominale | Capacità tipica | Dimensione | Tasso di ricarica | Tasso di scarico | Peso ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |