| Numero di modello: | ICR18650-2S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articolo | Prestazioni valutate | Osservazione |
|---|---|---|
| Capacità nominale | Tipico: 2600 mAh Minimo: 2600 mAh |
Scarica a 0,2°C dopo la ricarica standard completa |
| Tensione nominale | 7,4 V | Tensione operativa a scarica standard |
| Tensione di interruzione | 9V | Tensione a fine scarica |
| Tensione di carica | 8,4±0,03 V | - |
| Tariffa standard | Corrente costante 0,5 C | Tempo di ricarica: circa 4,0 ore |
| Scarico standard | Corrente costante 0,2C | Tensione finale 3,0 V |
| Massimo. Corrente di scarica continua | 3C | - |
| Intervallo di temperatura operativa | Carica: 0~45°C Scarico: -20~60°C |
60±25%UR (cella nuda) |
| Dimensione | 18*65mm | Può essere personalizzato |
| Pacchetto | Basato su UN3480 PI965 | Può essere personalizzato |
| Modello n. | Tensione nominale | Capacità tipica | Misurare | Tasso di addebito | Tasso di scarico | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 19.5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 20.5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
| Numero di modello: | ICR18650-2S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articolo | Prestazioni valutate | Osservazione |
|---|---|---|
| Capacità nominale | Tipico: 2600 mAh Minimo: 2600 mAh |
Scarica a 0,2°C dopo la ricarica standard completa |
| Tensione nominale | 7,4 V | Tensione operativa a scarica standard |
| Tensione di interruzione | 9V | Tensione a fine scarica |
| Tensione di carica | 8,4±0,03 V | - |
| Tariffa standard | Corrente costante 0,5 C | Tempo di ricarica: circa 4,0 ore |
| Scarico standard | Corrente costante 0,2C | Tensione finale 3,0 V |
| Massimo. Corrente di scarica continua | 3C | - |
| Intervallo di temperatura operativa | Carica: 0~45°C Scarico: -20~60°C |
60±25%UR (cella nuda) |
| Dimensione | 18*65mm | Può essere personalizzato |
| Pacchetto | Basato su UN3480 PI965 | Può essere personalizzato |
| Modello n. | Tensione nominale | Capacità tipica | Misurare | Tasso di addebito | Tasso di scarico | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 19.5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 20.5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2°C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |