| Numero di modello: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ricaricabili | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 11.1V | |
| Capacità nominale | 2200mAh | |
| Energia della batteria | 24.42Wh (circa) | |
| Assemblaggio celle | 18650-3S1P | |
| Carica | Modello di carica | CC/CV |
| Tempo di ricarica | Caricatore 1A: 2.5 Ore | |
| Caricatore 2A: 1.5 Ore | ||
| Tensione di interruzione della carica | 12.6V | |
| Tensione di protezione da sovraccarico della cella | 4.2V/Cella | |
| Scarica | Corrente di scarica continua massima | 2.2A |
| Corrente di picco di scarica | 5A | |
| Tensione di interruzione della scarica | 9V ±1V | |
| Tensione di protezione da scarica eccessiva della cella | 3V/Cella | |
| Temperatura di lavoro | Carica standard | 0~45°C |
| Carica rapida | 10~45°C | |
| Scarica standard | -20~60°C | |
| Ciclo di vita | 500 volte | |
| Dimensioni | Personalizzato | |
| Peso | circa 0.2 kg | |
| Certificazioni | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Applicazione | LED, TELECAMERA, ecc. | |
| Garanzia | 12 Mesi | |
Immagini dettagliate: Pacchi batteria agli ioni di litio ricaricabili ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh
![]()
![]()
![]()
![]()
| Elenco celle per batterie agli ioni di litio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Modello | Tensione nominale | Capacità tipica | Dimensioni | Velocità di carica | Velocità di scarica | Peso (g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
![]()
![]()
-Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.
Offriamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4,
e pacchi batteria personalizzati dal 2001.
![]()
| Numero di modello: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ricaricabili | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 11.1V | |
| Capacità nominale | 2200mAh | |
| Energia della batteria | 24.42Wh (circa) | |
| Assemblaggio celle | 18650-3S1P | |
| Carica | Modello di carica | CC/CV |
| Tempo di ricarica | Caricatore 1A: 2.5 Ore | |
| Caricatore 2A: 1.5 Ore | ||
| Tensione di interruzione della carica | 12.6V | |
| Tensione di protezione da sovraccarico della cella | 4.2V/Cella | |
| Scarica | Corrente di scarica continua massima | 2.2A |
| Corrente di picco di scarica | 5A | |
| Tensione di interruzione della scarica | 9V ±1V | |
| Tensione di protezione da scarica eccessiva della cella | 3V/Cella | |
| Temperatura di lavoro | Carica standard | 0~45°C |
| Carica rapida | 10~45°C | |
| Scarica standard | -20~60°C | |
| Ciclo di vita | 500 volte | |
| Dimensioni | Personalizzato | |
| Peso | circa 0.2 kg | |
| Certificazioni | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Applicazione | LED, TELECAMERA, ecc. | |
| Garanzia | 12 Mesi | |
Immagini dettagliate: Pacchi batteria agli ioni di litio ricaricabili ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh
![]()
![]()
![]()
![]()
| Elenco celle per batterie agli ioni di litio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Modello | Tensione nominale | Capacità tipica | Dimensioni | Velocità di carica | Velocità di scarica | Peso (g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Team di ricerca e sviluppo esperto con oltre 60 ingegneri e attrezzature avanzate per supportare i requisiti OEM e ODM.
![]()
![]()
-Certificato CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina.
Offriamo varie batterie tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4,
e pacchi batteria personalizzati dal 2001.
![]()